
产品分类
products category
更新时间:2026/1/4
浏览次数:722、工具使用的环境温度为-10℃-40℃,过高过低都会影响控制精度。
SGDD-230图片

规格型号
| 产品型号 | 测量范围 | 长度 | 重量 | 方榫 |
| SGDD-230 | 50-230 | 336X69X182 | 3.1 | 19 |
| SGDD-700 | 200-700 | 336X69X182 | 3.3 | 19 |
| SGDD-600 | 200-600 | 256X90X298 | 7.5 | 19 |
| SGDD-1000 | 300-1000 | 260X90X302 | 7.8 | 25 |
| SGDD-1500 | 500-1500 | 515X106X150 | 9.3 | 25 |
| SGDD-1500J | 300-1500 | 322X90X270 | 8.0 | 25 |
| SGDD-2000 | 600-2000 | 520X115X150 | 10.8 | 32 |
| SGDD-2500 | 800-2500 | 363X112X288 | 9.5 | 32 |
| SGDD-3500 | 1500-3500 | 640X125X150 | 19 | 38
|
SGDD-600图片

SGDD-3500图片

数显图片

你可能在找: 数字扭力测试仪 推拉力计 国产扭力扳手 数字压力计 电批扭力测试仪 电子拉力计 拉压力计 电子测力仪 扭力扳手测试仪 定扭力扳手
电动扭力扳手螺栓拧紧操作注意事项
返回列表