联系电话:18101653835
50t数显测力计
数显测力计介绍:
SG系列数显
测力计是小型多功能高精度的推拉力测试仪器。我数显测力计具有数字显示分辨率高使用,还可连接电脑同步显示试验力曲线图及试验过程记录追溯,为高精度的推拉力测试仪器。
测力计简介:
我司生产的SG系列测力计是高精度小型便携式拉力、压力测试仪器。该测力计广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等,是数字型的拉压力测试仪器。
数显测力计 型号:SGHF 量程:0.3-1000N
数显测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
S型测力计 型号:SGSF 量程:5-200KN
S型测力计规格型号
轮辐式内置螺纹测力计 型号:SGLF 量程:0.5-1000KN
轮辐式内置螺纹测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
轮辐式外螺纹测力计 型号:SGYF 量程:0.3-300KN
轮辐式外置螺纹测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
SGYF-300K | 30-300 | 100 |
拉力板环式测力计 型号:SGBF 量程:2-3000KN
拉力板环式测力计(拉力板环式)规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
柱式测力计 型号:SGZF 量程:0.2-2000KN
柱式测力计规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
微型测力计 型号:SGWF 量程:0.01-20KN
微型测力计规格型号
我还销售:绳索拉力仪 压力测力仪 电子测力计 机械式拉力表 数显扭力测试仪 瓶盖扭力测试仪 数字推拉力计 手动扭力扳手 定扭矩电动扳手 数字扭力测试仪 国产扭力扳手 数字压力计 电批扭力测试仪 电子测力仪 扭力扳手测试仪 定扭力扳手
返回列表